1 | Von Eckermann Henrik | 3455 | 1= | |
2 | Guerdat Steve | 3174 | 2= | |
3 | Maher Ben | 3087 | 3= | |
4 | Farrington Kent | 2953 | 4= | |
5 | Epaillard Julien | 2880 | 6↑ | |
6 | Kühner Max | 2832 | 7↑ | |
7 | Vogel Richard | 2779 | 10↑ | |
8 | Kukuk Christian | 2753 | 5↓ | |
9 | Ward Mclain | 2741 | 8↓ | |
10 | Swail Conor | 2724 | 13↓ |
1 | Werth Isabell / Dsp Quantaz | 2062 | 1= | |
2 | Laudrup-Dufour Cathrine / Mount St John Freestyle | 2032 | 4↑ | |
3 | Fry Charlotte / Glamourdale | 1955 | 2↓ | |
4 | Van Liere Dinja / Hermes N.O.P. | 1897 | 3↓ | |
5 | Von Bredow-Werndl Jessica /Tsf Dalera Bb | 1831 | 5= | |
6 | Hester Carl / Fame | 1806 | 6= | |
7 | Skodborg Merrald Nanna / Blue Hors St. Schufro | 1798 | 7= | |
8 | Bachmann Andersen Daniel / Wayron | 1797 | 12↑ | |
9 | Wandres Frederic / Bluetooth Old | 1775 | 9= | |
10 | Dujardin Charlotte / Imhotep | 1764 | 10= |
1 | Mcewen Tom | 552 | 1= | |
2 | Price Tim | 536 | 3↑ | |
3 | Canter Rosalind | 487 | 2↓ | |
4 | De Liedekerke-Meier Lara | 413 | 4= | |
5 | Krajewski Julia | 402 | 12↑ | |
6 | Ingham Yasmin | 396 | 11↑ | |
7 | Collett Laura | 378 | 10↓ | |
8 | Jackson Tom | 378 | 9↑ | |
9 | Meade Harry | 377 | 8↓ | |
10 | Townend Oliver | 375 | 5↓ |
20 novembre 2024 #News Emanuele Gaudiano ha siglato la 145 LR che ha aperto ufficialmente i GC Playoffs di Riyadh. L’appuntamento più atteso dell’anno per quanto riguarda il circuito LGCT è iniziato nella capitale dell’Arabia Saudita oggi. Per il CSI5* è stata programmata una categoria di altezza 1.45 mt a tempo presentata dal Ministero […]
08 ottobre 2024 #News All’età di 27 anni è deceduto il noto stallone Holsteiner Contendro I, la notizia è stata diffusa dal suo proprietario Groupe France Elevage (GFE). Il figlio diretto di Contender con mamma da Reichsgraf è stato principalmente utilizzato per la riproduzione, dove ha lasciato il segno in tutte e tre le […]
18 ottobre 2024 #News Approfondiamo con il Prof. Alexander Bergmann il tema legato a questa nuova progettualità legata al Mulo Italiano. L’intervento del Professore sarà utile per spiegare anche ai non addetti ai lavori ciò che si nasconde dietro alla scelta di censire e gestire con uno “studbook” una specie ibrida, ai fini della […]