| 1 | Farrington Kent | 3475 | 1= | |
| 2 | Vogel Richard | 3382 | 2= | |
| 3 | Brash Scott | 3221 | 3= | |
| 4 | Maher Ben | 3141 | 4= | |
| 5 | Sweetnam Shane | 2930 | 6↑ | |
| 6 | Thomas Gilles | 2859 | 5↓ | |
| 7 | Malleveey Nina | 2786 | 7= | |
| 8 | Epaillard Julien | 2761 | 11↑ | |
| 9 | Bluman Daniel | 2722 | 12↑ | |
| 10 | Kukuk Christian | 2693 | 8↓ |
| 1 | Verboomen Justin | 1982 | 1= | |
| 2 | Fry Charlotte | 1971 | 3↑ | |
| 3 | Werth Isabell | 1920 | 4↑ | |
| 4 | Moody Becky | 1764 | 5↑ | |
| 5 | Hester Carl | 1655 | 133↑ | |
| 6 | Van der Putten Marieke | 1615 | 11↑ | |
| 7 | Sysojeva Sandra | 1607 | 6↓ | |
| 8 | Pauluis Larissa | 1564 | 8= | |
| 9 | Freese Isabel | 1543 | 9= | |
| 10 | Simonson Christian | 1537 | 7↓ |
| 1 | Meade Harry Price Tim | 525 | 2↑ | |
| 2 | Collett Laura | 486 | 3↑ | |
| 3 | Meade Harry | 485 | 1↓ | |
| 4 | Canter Rosalind | 448 | 4= | |
| 5 | Martin Boyd | 426 | 5= | |
| 6 | Jackson Tom | 425 | 9↑ | |
| 7 | Lissington Samantha | 404 | 7= | |
| 8 | Massie Benjamin | 373 | 13↑ | |
| 9 | McEwen Tom | 369 | 6↓ | |
| 10 | Green Cosby | 348 | 10= |
03 luglio 2026 #news Le novità dall’ultimo aggiornamento della Longines FEI Ranking Jumping (n. 306 – Last updated: 01/07/2026). Non cambia rispetto allo scorso mese la Top Four ma ci sono delle novità: in particolare per l’Italia, con Piergiorgio Bucci, migliore tra gli azzurri, che sale di ben 6 posizioni (oggi al 15° posto). […]
25 giugno 2026 #news Prosegue il dominio di Bull Run’s Jireh, il castrone holsteineriano montato da Kristen Vanderveen (foto in copertina), che si conferma al vertice della WBFSH Breeder Rankings 2026 con un totale di 1146 punti. Accanto ai protagonisti della vetta, la nuova classifica mette in luce anche cavalli in forte ascesa – […]